Informacje

Szanuj Las . Las Rośnie wolno a płonie szybko !

Redakcja Miodnego Szlaku 1 min czytania

Śmieci pozostawione w lesie nie tylko szpecą krajobraz, ale stanowią też
zagrożenie dla zwierząt, roślin i gleby, mogą też przyczynić się do wybuchu pożaru.

Zadanie publiczne pt. „Szanuj Las „. Las rośnie wolno a płonie szybko ! ma na celu zachęcenie wszystkich mieszkańców powiatu nowosądeckiego bez względu na wiek do działań na rzecz lokalnego ekosystemu leśnego i ekoturystyki. Śmieci nie tylko szpecą krajobraz, zniechęcają również do spacerów po lesie. Są śmiertelnym zagrożeniem dla żyjących w nim zwierząt. Rozkładając się często uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę, w tym wodę pitną. Sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii i grzybów. W przypadku pożaru lasu są paliwem, które podtrzymuje ogień i ułatwia jego rozprzestrzenianie się. Zaśmiecanie lasu to bardzo poważny problem społeczny, zdarza się to zarówno kierującym samochodami, przejeżdżającymi przez las, jak również wypoczywającym na łonie natury turystom, którzy w taki sposób „dziękują” przyrodzie za miło spędzony wśród drzew czas.

To takie proste . Szanujmy Las. Wokół Nas .

Plakat Fundacja 1

343005379 178719621737622 1821793112520646376 N 1

342414963 813476123649466 4359479497933005102 N

342367392 240579895146399 1072907838339952526 N

342862081 103594152721949 4703271104062918360 N 1

336033435 175641641662112 4880336124091830174 N

336044897 1419507295485919 4766729970973809631 N

342869403 1305325090065206 5053890154947166406 N

342875767 211155471670351 1995570706126151778 N

342888944 654622049835775 282695847586853162 N

342905750 208608011904001 24553349458146461 N

342969251 986752225659884 9127438865938395571 N

342972968 1620881598397118 252381079130878277 N

342714932 613963267456123 2389920960181812382 N

342779215 1667508693693898 435458668610497658 N 1

342905750 208608011904001 24553349458146461 N

343169054 1257581568183623 347259811530655088 N 1

343195025 244018838136332 4197098765908854513 N

343198319 563935205602957 7842032226026647414 N

343206807 187438267449575 6250678015258131213 N

343215670 118688184534853 4250674716720918804 N

343430245 188364370698972 8498065517255215849 N

343430964 101796966242514 3388005571162133178 N 1

343462612 1193719458008948 8544779798438042763 N

Ulotka 1

Ulotka 2